Hotel Residenz (Heringsdorf)
Urlaub
Hotel
Lage:
ruhig, abseits von Hektik und Trubel am Ortseingang von Heringsdorf im OT Neuhof, ca. 15 Gehminuten zum Ortskern mit der SeebrĂĽcke, ca. 900 m zum Strand der Ostsee.
Ausstattung:
familienfreundlich und familiär. Restaurant, Bar mit Kamin und Sonnenterrasse, WLAN in den öffentlichen Bereichen.
Parken:
am Haus.
Unterbringung:
Zimmer in der Kategorie „Standard“ (ca. 18-22 m²) mit Bad oder DU/WC, Fön, Sat-TV und Telefon oder in der Kategorie „Komfort“ (ca. 22-30 m²) zusätzlich mit Sitzecke und teilweise Balkon. EZ im 2. OG.
Babybett:
auf Vorbestellung (10,- € pro Aufenthalt).
Verpflegung:
wahlweise FrĂĽhstĂĽck oder Halbpension (FrĂĽhstĂĽcksbuffet und abends 2-Gang-MenĂĽ).
Freizeitangebote:
Wellnessbereich mit Sauna, Dampfbad, Tauchbecken, Wellness- und Kosmetikanwendungen, Massagen, Spielzimmer, Billard, Kinderspielplatz, Fahrrad- und Strandkorbverleih, hauseigener Minigolfplatz.
Extra im Reisepreis:
Nutzung von Sauna, Dampfbad und Tauchbecken.
Kinderermäßigung (Preisbasis PKW):
„Standard” bis 6 Jahre 100 %, bis 13 Jahre 60 % und bis 17 Jahre 45 %.
„Familienurlaub“ auf Anfrage.
Leistungen
HaustĂĽrtransfer
Hin- und RĂĽckfahrt mit dem Bus oder individuelle Anreise
Ăśbernachtung im Hotel Residenz
Verpflegung lt. Ausschreibung
Hinweise
Hinweis: Alle Angaben zusätzlicher Kosten in EURO (€) sind STAND 07/18.
Druckvorschau öffnen »
Region & Umgebung
Ostsee – Insel Usedom

Urlaubsflair fĂĽr Jedermann
Machen Sie den Kopf frei und versorgen Sie die Zellen mit Sauerstoff. Die Sonneninsel Usedom bietet umfangreiche Freizeitmöglichkeiten in der Natur und Ausflüge ins Hinterland zu jeder Jahreszeit.
Heringsdorf, Ahlbeck und Bansin verbindet eine rund 10 km lange, ununterbrochene Strandpromenade. Diese Seebäder werden auch zusammen „Die Kaiserlichen 3“ oder „Die 3 Kaiserbäder“ genannt. In der Mitte des über 3 km langen, weißen Sandstrandes von Heringsdorf entstand 1995 eine Seebrücke, die längste Kontinentaleuropas. Ahlbeck gehört zu den ältesten und vornehmsten Seebädern auf der Insel Usedom. Bansin, das jüngste der 3 Kaiserbäder, beschaulich, bunt und naturnah erstrahlt ebenfalls im neuen Glanz. Hier sind sich die Villen und die Natur der Ostsee so nah.
Wenn Sie Idylle und Natur pur suchen, dann sind Sie im Norden der Insel Usedom genau richtig. Das Ostseebad Trassenheide bietet durch seinen ca. 4 km langen, feinen Sandstrand und den ausgedehnten Flachwasserbereich optimale Bademöglichkeiten vor allem für Familien.


Termine und Preise
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
Bus | Doppelzimmer Standard | ab 420,– EUR
![]() | ab 680,– EUR
![]() | ab 975,– EUR
![]() | ab 1.270,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 440,– EUR
![]() | ab 720,– EUR
![]() | ab 1.035,– EUR
![]() | ab 1.350,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Komfort mit Zustellbett | ab 440,– EUR
![]() | ab 720,– EUR
![]() | ab 1.035,– EUR
![]() | ab 1.350,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer | ab 525,– EUR
![]() | ab 890,– EUR
![]() | ab 1.290,– EUR
![]() | ab 1.690,– EUR
![]() | |
PKW | Doppelzimmer Standard | ab 285,– EUR
![]() | ab 545,– EUR
![]() | ab 840,– EUR
![]() | ab 1.135,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 305,– EUR
![]() | ab 585,– EUR
![]() | ab 900,– EUR
![]() | ab 1.215,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Komfort mit Zustellbett | ab 305,– EUR
![]() | ab 585,– EUR
![]() | ab 900,– EUR
![]() | ab 1.215,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer | ab 390,– EUR
![]() | ab 755,– EUR
![]() | ab 1.155,– EUR
![]() | ab 1.555,– EUR
![]() | |
RĂĽckreise am 23.03.2019
7 Nächte ab 285,– EUR |
RĂĽckreise am 30.03.2019
14 Nächte ab 545,– EUR |
RĂĽckreise am 06.04.2019
21 Nächte ab 840,– EUR |
RĂĽckreise am 13.04.2019
28 Nächte ab 1.135,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
Bus | Doppelzimmer Standard | ab 420,– EUR
![]() | ab 715,– EUR
![]() | ab 1.010,– EUR
![]() | ab 1.345,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 440,– EUR
![]() | ab 755,– EUR
![]() | ab 1.070,– EUR
![]() | ab 1.425,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Komfort mit Zustellbett | ab 440,– EUR
![]() | ab 755,– EUR
![]() | ab 1.070,– EUR
![]() | ab 1.425,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer | ab 525,– EUR
![]() | ab 925,– EUR
![]() | ab 1.325,– EUR
![]() | ab 1.765,– EUR
![]() | |
PKW | Doppelzimmer Standard | ab 285,– EUR
![]() | ab 580,– EUR
![]() | ab 875,– EUR
![]() | ab 1.210,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 305,– EUR
![]() | ab 620,– EUR
![]() | ab 935,– EUR
![]() | ab 1.290,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Komfort mit Zustellbett | ab 305,– EUR
![]() | ab 620,– EUR
![]() | ab 935,– EUR
![]() | ab 1.290,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer | ab 390,– EUR
![]() | ab 790,– EUR
![]() | ab 1.190,– EUR
![]() | ab 1.630,– EUR
![]() | |
RĂĽckreise am 30.03.2019
7 Nächte ab 285,– EUR |
RĂĽckreise am 06.04.2019
14 Nächte ab 580,– EUR |
RĂĽckreise am 13.04.2019
21 Nächte ab 875,– EUR |
RĂĽckreise am 20.04.2019
28 Nächte ab 1.210,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
Bus | Doppelzimmer Standard | ab 455,– EUR
![]() | ab 750,– EUR
![]() | ab 1.085,– EUR
![]() | ab 1.420,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 475,– EUR
![]() | ab 790,– EUR
![]() | ab 1.145,– EUR
![]() | ab 1.500,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Komfort mit Zustellbett | ab 475,– EUR
![]() | ab 790,– EUR
![]() | ab 1.145,– EUR
![]() | ab 1.500,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer | ab 560,– EUR
![]() | ab 960,– EUR
![]() | ab 1.400,– EUR
![]() | ab 1.840,– EUR
![]() | |
PKW | Doppelzimmer Standard | ab 320,– EUR
![]() | ab 615,– EUR
![]() | ab 950,– EUR
![]() | ab 1.285,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 340,– EUR
![]() | ab 655,– EUR
![]() | ab 1.010,– EUR
![]() | ab 1.365,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Komfort mit Zustellbett | ab 340,– EUR
![]() | ab 655,– EUR
![]() | ab 1.010,– EUR
![]() | ab 1.365,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer | ab 425,– EUR
![]() | ab 825,– EUR
![]() | ab 1.265,– EUR
![]() | ab 1.705,– EUR
![]() | |
RĂĽckreise am 06.04.2019
7 Nächte ab 320,– EUR |
RĂĽckreise am 13.04.2019
14 Nächte ab 615,– EUR |
RĂĽckreise am 20.04.2019
21 Nächte ab 950,– EUR |
RĂĽckreise am 27.04.2019
28 Nächte ab 1.285,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
Bus | Doppelzimmer Standard | ab 455,– EUR
![]() | ab 790,– EUR
![]() | ab 1.125,– EUR
![]() | ab 1.460,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 475,– EUR
![]() | ab 830,– EUR
![]() | ab 1.185,– EUR
![]() | ab 1.540,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Komfort mit Zustellbett | ab 475,– EUR
![]() | ab 830,– EUR
![]() | ab 1.185,– EUR
![]() | ab 1.540,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer | ab 560,– EUR
![]() | ab 1.000,– EUR
![]() | ab 1.440,– EUR
![]() | ab 1.880,– EUR
![]() | |
PKW | Doppelzimmer Standard | ab 320,– EUR
![]() | ab 655,– EUR
![]() | ab 990,– EUR
![]() | ab 1.325,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 340,– EUR
![]() | ab 695,– EUR
![]() | ab 1.050,– EUR
![]() | ab 1.405,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Komfort mit Zustellbett | ab 340,– EUR
![]() | ab 695,– EUR
![]() | ab 1.050,– EUR
![]() | ab 1.405,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer | ab 425,– EUR
![]() | ab 865,– EUR
![]() | ab 1.305,– EUR
![]() | ab 1.745,– EUR
![]() | |
RĂĽckreise am 13.04.2019
7 Nächte ab 320,– EUR |
RĂĽckreise am 20.04.2019
14 Nächte ab 655,– EUR |
RĂĽckreise am 27.04.2019
21 Nächte ab 990,– EUR |
RĂĽckreise am 04.05.2019
28 Nächte ab 1.325,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
Bus | Doppelzimmer Standard | ab 495,– EUR
![]() | ab 830,– EUR
![]() | ab 1.165,– EUR
![]() | ab 1.500,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 515,– EUR
![]() | ab 870,– EUR
![]() | ab 1.225,– EUR
![]() | ab 1.580,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Komfort mit Zustellbett | ab 515,– EUR
![]() | ab 870,– EUR
![]() | ab 1.225,– EUR
![]() | ab 1.580,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer | ab 600,– EUR
![]() | ab 1.040,– EUR
![]() | ab 1.480,– EUR
![]() | ab 1.920,– EUR
![]() | |
PKW | Doppelzimmer Standard | ab 360,– EUR
![]() | ab 695,– EUR
![]() | ab 1.030,– EUR
![]() | ab 1.365,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 380,– EUR
![]() | ab 735,– EUR
![]() | ab 1.090,– EUR
![]() | ab 1.445,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Komfort mit Zustellbett | ab 380,– EUR
![]() | ab 735,– EUR
![]() | ab 1.090,– EUR
![]() | ab 1.445,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer | ab 465,– EUR
![]() | ab 905,– EUR
![]() | ab 1.345,– EUR
![]() | ab 1.785,– EUR
![]() | |
RĂĽckreise am 20.04.2019
7 Nächte ab 360,– EUR |
RĂĽckreise am 27.04.2019
14 Nächte ab 695,– EUR |
RĂĽckreise am 04.05.2019
21 Nächte ab 1.030,– EUR |
RĂĽckreise am 11.05.2019
28 Nächte ab 1.365,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
Bus | Doppelzimmer Standard | ab 495,– EUR
![]() | ab 830,– EUR
![]() | ab 1.165,– EUR
![]() | ab 1.500,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 515,– EUR
![]() | ab 870,– EUR
![]() | ab 1.225,– EUR
![]() | ab 1.580,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Komfort mit Zustellbett | ab 515,– EUR
![]() | ab 870,– EUR
![]() | ab 1.225,– EUR
![]() | ab 1.580,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer | ab 600,– EUR
![]() | ab 1.040,– EUR
![]() | ab 1.480,– EUR
![]() | ab 1.920,– EUR
![]() | |
PKW | Doppelzimmer Standard | ab 360,– EUR
![]() | ab 695,– EUR
![]() | ab 1.030,– EUR
![]() | ab 1.365,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 380,– EUR
![]() | ab 735,– EUR
![]() | ab 1.090,– EUR
![]() | ab 1.445,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Komfort mit Zustellbett | ab 380,– EUR
![]() | ab 735,– EUR
![]() | ab 1.090,– EUR
![]() | ab 1.445,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer | ab 465,– EUR
![]() | ab 905,– EUR
![]() | ab 1.345,– EUR
![]() | ab 1.785,– EUR
![]() | |
RĂĽckreise am 27.04.2019
7 Nächte ab 360,– EUR |
RĂĽckreise am 04.05.2019
14 Nächte ab 695,– EUR |
RĂĽckreise am 11.05.2019
21 Nächte ab 1.030,– EUR |
RĂĽckreise am 18.05.2019
28 Nächte ab 1.365,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
Bus | Doppelzimmer Standard | ab 495,– EUR
![]() | ab 830,– EUR
![]() | ab 1.165,– EUR
![]() | ab 1.500,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 515,– EUR
![]() | ab 870,– EUR
![]() | ab 1.225,– EUR
![]() | ab 1.580,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Komfort mit Zustellbett | ab 515,– EUR
![]() | ab 870,– EUR
![]() | ab 1.225,– EUR
![]() | ab 1.580,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer | ab 600,– EUR
![]() | ab 1.040,– EUR
![]() | ab 1.480,– EUR
![]() | ab 1.920,– EUR
![]() | |
PKW | Doppelzimmer Standard | ab 360,– EUR
![]() | ab 695,– EUR
![]() | ab 1.030,– EUR
![]() | ab 1.365,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 380,– EUR
![]() | ab 735,– EUR
![]() | ab 1.090,– EUR
![]() | ab 1.445,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Komfort mit Zustellbett | ab 380,– EUR
![]() | ab 735,– EUR
![]() | ab 1.090,– EUR
![]() | ab 1.445,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer | ab 465,– EUR
![]() | ab 905,– EUR
![]() | ab 1.345,– EUR
![]() | ab 1.785,– EUR
![]() | |
RĂĽckreise am 04.05.2019
7 Nächte ab 360,– EUR |
RĂĽckreise am 11.05.2019
14 Nächte ab 695,– EUR |
RĂĽckreise am 18.05.2019
21 Nächte ab 1.030,– EUR |
RĂĽckreise am 25.05.2019
28 Nächte ab 1.365,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
Bus | Doppelzimmer Standard | ab 495,– EUR
![]() | ab 830,– EUR
![]() | ab 1.165,– EUR
![]() | ab 1.575,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 515,– EUR
![]() | ab 870,– EUR
![]() | ab 1.225,– EUR
![]() | ab 1.660,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Komfort mit Zustellbett | ab 515,– EUR
![]() | ab 870,– EUR
![]() | ab 1.225,– EUR
![]() | ab 1.660,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer | ab 600,– EUR
![]() | ab 1.040,– EUR
![]() | ab 1.480,– EUR
![]() | ab 2.105,– EUR
![]() | |
PKW | Doppelzimmer Standard | ab 360,– EUR
![]() | ab 695,– EUR
![]() | ab 1.030,– EUR
![]() | ab 1.440,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 380,– EUR
![]() | ab 735,– EUR
![]() | ab 1.090,– EUR
![]() | ab 1.525,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Komfort mit Zustellbett | ab 380,– EUR
![]() | ab 735,– EUR
![]() | ab 1.090,– EUR
![]() | ab 1.525,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer | ab 465,– EUR
![]() | ab 905,– EUR
![]() | ab 1.345,– EUR
![]() | ab 1.970,– EUR
![]() | |
RĂĽckreise am 11.05.2019
7 Nächte ab 360,– EUR |
RĂĽckreise am 18.05.2019
14 Nächte ab 695,– EUR |
RĂĽckreise am 25.05.2019
21 Nächte ab 1.030,– EUR |
RĂĽckreise am 01.06.2019
28 Nächte ab 1.440,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
Bus | Doppelzimmer Standard | ab 495,– EUR
![]() | ab 830,– EUR
![]() | ab 1.240,– EUR
![]() | ab 1.650,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 515,– EUR
![]() | ab 870,– EUR
![]() | ab 1.305,– EUR
![]() | ab 1.740,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Komfort mit Zustellbett | ab 515,– EUR
![]() | ab 870,– EUR
![]() | ab 1.305,– EUR
![]() | ab 1.740,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer | ab 600,– EUR
![]() | ab 1.040,– EUR
![]() | ab 1.665,– EUR
![]() | ab 2.290,– EUR
![]() | |
PKW | Doppelzimmer Standard | ab 360,– EUR
![]() | ab 695,– EUR
![]() | ab 1.105,– EUR
![]() | ab 1.515,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 380,– EUR
![]() | ab 735,– EUR
![]() | ab 1.170,– EUR
![]() | ab 1.605,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Komfort mit Zustellbett | ab 380,– EUR
![]() | ab 735,– EUR
![]() | ab 1.170,– EUR
![]() | ab 1.605,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer | ab 465,– EUR
![]() | ab 905,– EUR
![]() | ab 1.530,– EUR
![]() | ab 2.155,– EUR
![]() | |
RĂĽckreise am 18.05.2019
7 Nächte ab 360,– EUR |
RĂĽckreise am 25.05.2019
14 Nächte ab 695,– EUR |
RĂĽckreise am 01.06.2019
21 Nächte ab 1.105,– EUR |
RĂĽckreise am 08.06.2019
28 Nächte ab 1.515,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
Bus | Doppelzimmer Standard | ab 495,– EUR
![]() | ab 905,– EUR
![]() | ab 1.315,– EUR
![]() | ab 1.650,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 515,– EUR
![]() | ab 950,– EUR
![]() | ab 1.385,– EUR
![]() | ab 1.740,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Komfort mit Zustellbett | ab 515,– EUR
![]() | ab 950,– EUR
![]() | ab 1.385,– EUR
![]() | ab 1.740,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer | ab 600,– EUR
![]() | ab 1.225,– EUR
![]() | ab 1.850,– EUR
![]() | ab 2.290,– EUR
![]() | |
PKW | Doppelzimmer Standard | ab 360,– EUR
![]() | ab 770,– EUR
![]() | ab 1.180,– EUR
![]() | ab 1.515,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 380,– EUR
![]() | ab 815,– EUR
![]() | ab 1.250,– EUR
![]() | ab 1.605,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Komfort mit Zustellbett | ab 380,– EUR
![]() | ab 815,– EUR
![]() | ab 1.250,– EUR
![]() | ab 1.605,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer | ab 465,– EUR
![]() | ab 1.090,– EUR
![]() | ab 1.715,– EUR
![]() | ab 2.155,– EUR
![]() | |
RĂĽckreise am 25.05.2019
7 Nächte ab 360,– EUR |
RĂĽckreise am 01.06.2019
14 Nächte ab 770,– EUR |
RĂĽckreise am 08.06.2019
21 Nächte ab 1.180,– EUR |
RĂĽckreise am 15.06.2019
28 Nächte ab 1.515,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
Bus | Doppelzimmer Standard | ab 570,– EUR
![]() | ab 980,– EUR
![]() | ab 1.315,– EUR
![]() | ab 1.650,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 595,– EUR
![]() | ab 1.030,– EUR
![]() | ab 1.385,– EUR
![]() | ab 1.740,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Komfort mit Zustellbett | ab 595,– EUR
![]() | ab 1.030,– EUR
![]() | ab 1.385,– EUR
![]() | ab 1.740,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer | ab 785,– EUR
![]() | ab 1.410,– EUR
![]() | ab 1.850,– EUR
![]() | ab 2.290,– EUR
![]() | |
PKW | Doppelzimmer Standard | ab 435,– EUR
![]() | ab 845,– EUR
![]() | ab 1.180,– EUR
![]() | ab 1.515,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 460,– EUR
![]() | ab 895,– EUR
![]() | ab 1.250,– EUR
![]() | ab 1.605,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Komfort mit Zustellbett | ab 460,– EUR
![]() | ab 895,– EUR
![]() | ab 1.250,– EUR
![]() | ab 1.605,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer | ab 650,– EUR
![]() | ab 1.275,– EUR
![]() | ab 1.715,– EUR
![]() | ab 2.155,– EUR
![]() | |
RĂĽckreise am 01.06.2019
7 Nächte ab 435,– EUR |
RĂĽckreise am 08.06.2019
14 Nächte ab 845,– EUR |
RĂĽckreise am 15.06.2019
21 Nächte ab 1.180,– EUR |
RĂĽckreise am 22.06.2019
28 Nächte ab 1.515,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
Bus | Doppelzimmer Standard | ab 570,– EUR
![]() | ab 905,– EUR
![]() | ab 1.240,– EUR
![]() | ab 1.575,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 595,– EUR
![]() | ab 950,– EUR
![]() | ab 1.305,– EUR
![]() | ab 1.660,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Komfort mit Zustellbett | ab 595,– EUR
![]() | ab 950,– EUR
![]() | ab 1.305,– EUR
![]() | ab 1.660,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer | ab 785,– EUR
![]() | ab 1.225,– EUR
![]() | ab 1.665,– EUR
![]() | ab 2.105,– EUR
![]() | |
PKW | Doppelzimmer Standard | ab 435,– EUR
![]() | ab 770,– EUR
![]() | ab 1.105,– EUR
![]() | ab 1.440,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 460,– EUR
![]() | ab 815,– EUR
![]() | ab 1.170,– EUR
![]() | ab 1.525,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Komfort mit Zustellbett | ab 460,– EUR
![]() | ab 815,– EUR
![]() | ab 1.170,– EUR
![]() | ab 1.525,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer | ab 650,– EUR
![]() | ab 1.090,– EUR
![]() | ab 1.530,– EUR
![]() | ab 1.970,– EUR
![]() | |
RĂĽckreise am 08.06.2019
7 Nächte ab 435,– EUR |
RĂĽckreise am 15.06.2019
14 Nächte ab 770,– EUR |
RĂĽckreise am 22.06.2019
21 Nächte ab 1.105,– EUR |
RĂĽckreise am 29.06.2019
28 Nächte ab 1.440,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
Bus | Doppelzimmer Standard | ab 495,– EUR
![]() | ab 830,– EUR
![]() | ab 1.165,– EUR
![]() | ab 1.575,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 515,– EUR
![]() | ab 870,– EUR
![]() | ab 1.225,– EUR
![]() | ab 1.660,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Komfort mit Zustellbett | ab 515,– EUR
![]() | ab 870,– EUR
![]() | ab 1.225,– EUR
![]() | ab 1.660,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer | ab 600,– EUR
![]() | ab 1.040,– EUR
![]() | ab 1.480,– EUR
![]() | ab 2.105,– EUR
![]() | |
PKW | Doppelzimmer Standard | ab 360,– EUR
![]() | ab 695,– EUR
![]() | ab 1.030,– EUR
![]() | ab 1.440,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 380,– EUR
![]() | ab 735,– EUR
![]() | ab 1.090,– EUR
![]() | ab 1.525,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Komfort mit Zustellbett | ab 380,– EUR
![]() | ab 735,– EUR
![]() | ab 1.090,– EUR
![]() | ab 1.525,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer | ab 465,– EUR
![]() | ab 905,– EUR
![]() | ab 1.345,– EUR
![]() | ab 1.970,– EUR
![]() | |
RĂĽckreise am 15.06.2019
7 Nächte ab 360,– EUR |
RĂĽckreise am 22.06.2019
14 Nächte ab 695,– EUR |
RĂĽckreise am 29.06.2019
21 Nächte ab 1.030,– EUR |
RĂĽckreise am 06.07.2019
28 Nächte ab 1.440,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
Bus | Doppelzimmer Standard | ab 495,– EUR
![]() | ab 830,– EUR
![]() | ab 1.240,– EUR
![]() | ab 1.650,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 515,– EUR
![]() | ab 870,– EUR
![]() | ab 1.305,– EUR
![]() | ab 1.740,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Komfort mit Zustellbett | ab 515,– EUR
![]() | ab 870,– EUR
![]() | ab 1.305,– EUR
![]() | ab 1.740,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer | ab 600,– EUR
![]() | ab 1.040,– EUR
![]() | ab 1.665,– EUR
![]() | ab 2.290,– EUR
![]() | |
PKW | Doppelzimmer Standard | ab 360,– EUR
![]() | ab 695,– EUR
![]() | ab 1.105,– EUR
![]() | ab 1.515,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 380,– EUR
![]() | ab 735,– EUR
![]() | ab 1.170,– EUR
![]() | ab 1.605,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Komfort mit Zustellbett | ab 380,– EUR
![]() | ab 735,– EUR
![]() | ab 1.170,– EUR
![]() | ab 1.605,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer | ab 465,– EUR
![]() | ab 905,– EUR
![]() | ab 1.530,– EUR
![]() | ab 2.155,– EUR
![]() | |
RĂĽckreise am 22.06.2019
7 Nächte ab 360,– EUR |
RĂĽckreise am 29.06.2019
14 Nächte ab 695,– EUR |
RĂĽckreise am 06.07.2019
21 Nächte ab 1.105,– EUR |
RĂĽckreise am 13.07.2019
28 Nächte ab 1.515,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
Bus | Doppelzimmer Standard | ab 495,– EUR
![]() | ab 905,– EUR
![]() | ab 1.315,– EUR
![]() | ab 1.725,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 515,– EUR
![]() | ab 950,– EUR
![]() | ab 1.385,– EUR
![]() | ab 1.820,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Komfort mit Zustellbett | ab 515,– EUR
![]() | ab 950,– EUR
![]() | ab 1.385,– EUR
![]() | ab 1.820,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer | ab 600,– EUR
![]() | ab 1.225,– EUR
![]() | ab 1.850,– EUR
![]() | ab 2.475,– EUR
![]() | |
PKW | Doppelzimmer Standard | ab 360,– EUR
![]() | ab 770,– EUR
![]() | ab 1.180,– EUR
![]() | ab 1.590,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 380,– EUR
![]() | ab 815,– EUR
![]() | ab 1.250,– EUR
![]() | ab 1.685,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Komfort mit Zustellbett | ab 380,– EUR
![]() | ab 815,– EUR
![]() | ab 1.250,– EUR
![]() | ab 1.685,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer | ab 465,– EUR
![]() | ab 1.090,– EUR
![]() | ab 1.715,– EUR
![]() | ab 2.340,– EUR
![]() | |
RĂĽckreise am 29.06.2019
7 Nächte ab 360,– EUR |
RĂĽckreise am 06.07.2019
14 Nächte ab 770,– EUR |
RĂĽckreise am 13.07.2019
21 Nächte ab 1.180,– EUR |
RĂĽckreise am 20.07.2019
28 Nächte ab 1.590,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
Bus | Doppelzimmer Standard | ab 570,– EUR
![]() | ab 980,– EUR
![]() | ab 1.390,– EUR
![]() | ab 1.800,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 595,– EUR
![]() | ab 1.030,– EUR
![]() | ab 1.465,– EUR
![]() | ab 1.900,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Komfort mit Zustellbett | ab 595,– EUR
![]() | ab 1.030,– EUR
![]() | ab 1.465,– EUR
![]() | ab 1.900,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer | ab 785,– EUR
![]() | ab 1.410,– EUR
![]() | ab 2.035,– EUR
![]() | ab 2.660,– EUR
![]() | |
PKW | Doppelzimmer Standard | ab 435,– EUR
![]() | ab 845,– EUR
![]() | ab 1.255,– EUR
![]() | ab 1.665,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 460,– EUR
![]() | ab 895,– EUR
![]() | ab 1.330,– EUR
