Mit unserem Haustürtransfer beginnt Ihr Urlaub bereits ab der Haustür!
Bei der Mehrzahl unserer Reisen beginnt der Urlaub schon an der Haustür. Dieser Service ist bei allen entsprechend gekennzeichneten Reisen in den unten aufgeführten Postleitzahlzgebieten Bestandteil des Leistungspaketes.
Für die Optimierung unseres Haustürtransfers wurde ein neues System nach Reiserouten erstellt. Jeder Reise ist eine entsprechende Route zugewiesen, die im unteren Teil des Leistungskastens in der Reiseausschreibung benannt wird. Für einzelne PLZ-Gebiete ist, je nach Route, aufgrund des erhöhten Transferaufwandes ein Zuschlag erforderlich. Ob dies bei Ihrem Reisewunsch zutrifft, entnehmen Sie, unter Berücksichtigung der gültigen Reiseroute, den nachfolgenden Tabellen.
Hinweis: Für die Transferfahrten werden auch Kleinbusse eingesetzt, so dass Einzelfahrten sinnvoll zusammengelegt werden können. Um die An- und Abreise für alle Gäste möglichst kurz zu halten, kombinieren wir einzelne Reisen auf unterschiedlichen Routen miteinander.
Bitte beachten Sie: Aus organisatorischen Gründen können Änderungen der Abholadressen nur bis spätestens 4 Wochen vor Reisebeginn kostenfrei berücksichtigt werden.
Und so geht's
Jeder Reise ist eine Reiseroute von A bis M zugewiesen. Diese finden Sie im Leistungsteil der jeweiligen Reiseausschreibung.
Mithilfe der Postleitzahl Ihres Wohnortes und der festgelegten Reiseroute ermitteln Sie Ihren Transferzuschlag.
Die Preistabellen nach Routen finden Sie untenstehend.
Für weitere Informationen zu den neuen Transferzonen klicken Sie hier.
Zuschlagstabelle nach Routen
Route A - Richtung Süd | |||||||||||||||||
01 | 0 € | 03 | 29 € | 04 Süd | 29 € | 06 Ost | 39 € | 08 Süd | 0 € | 10-13 | 59 € | 15 Ost | 49 € | 16 Süd | 79 € | 39 Süd | a. A. |
02 West | 19 € | 04 Nord | 29 € | 06 Nord | 39 € | 07 | 35 € | 09 Ost | 0 € | 14 Ost | 49 € | 15 West | 49 € | 19 | a. A. | 99 | 49 € |
02 Ost | 29 € | 04 Ost | 25 € | 06 Süd | 39 € | 08 Nord | 0 € | 09 West | 0 € | 14 West | 49 € | 16 Ost | 79 € | 39 Nord | a. A. | ||
Route B - Richtung Süd-West | |||||||||||||||||
01 | 0 € | 03 | 29 € | 04 Süd | 25 € | 06 Ost | 29 € | 08 Süd | 19 € | 10-13 | 59 € | 15 Ost | 49 € | 16 Süd | 79 € | 39 Süd | 49 |
02 West | 19 € | 04 Nord | 29 € | 06 Nord | 39 € | 07 | 12 € | 09 Ost | 0 € | 14 Ost | 49 € | 15 West | 49 € | 19 | a. A. | 99 | 0 € |
02 Ost | 29 € | 04 Ost | 25 € | 06 Süd | 12 € | 08 Nord | 9 € | 09 West | 0 € | 14 West | 35 € | 16 Ost | 75 € | 39 Nord | a. A. | ||
Route C - Richtung West | |||||||||||||||||
01 | 0 € | 03 | 29 € | 04 Süd | 19 € | 06 Ost | 19 € | 08 Süd | 49 € | 10-13 | 59 € | 15 Ost | 59 € | 16 Süd | 75 € | 39 Süd | 39 |
02 West | 25 € | 04 Nord | 12 € | 06 Nord | 12 € | 07 | 39 € | 09 Ost | 12 € | 14 Ost | 49 € | 15 West | 59 € | 19 | 75 | 99 | 49 € |
02 Ost | 29 € | 04 Ost | 19 € | 06 Süd | 12 € | 08 Nord | 35 € | 09 West | 29 € | 14 West | 35 € | 16 Ost | 75 € | 39 Nord | 75 | ||
Route D - Richtung Nord-West | |||||||||||||||||
01 | 0 € | 03 | 29 € | 04 Süd | 19 € | 06 Ost | 19 € | 08 Süd | 49 € | 10-13 | 59 € | 15 Ost | 49 € | 16 Süd | 75 € | 39 Süd | 19 |
02 West | 25 € | 04 Nord | 12 € | 06 Nord | 19 € | 07 | 49 € | 09 Ost | 37 € | 14 Ost | 49 € | 15 West | 59 € | 19 | 49 | 99 | 49 € |
02 Ost | 29 € | 04 Ost | 19 € | 06 Süd | 12 € | 08 Nord | 49 € | 09 West | 37 € | 14 West | 39 € | 16 Ost | 75 € | 39 Nord | 55 | ||
Route E - Richtung Nord | |||||||||||||||||
01 | 0 € | 03 | 15 € | 04 Süd | 39 € | 06 Ost | 49 € | 08 Süd | 49 € | 10-13 | 0 € | 15 Ost | 15 € | 16 Süd | 25 € | 39 Süd | 49 |
02 West | 19 € | 04 Nord | 39 € | 06 Nord | 49 € | 07 | 75 € | 09 Ost | 9 € | 14 Ost | 9 € | 15 West | 12 € | 19 | 29 | 99 | a. A. |
02 Ost | 25 € | 04 Ost | 25 € | 06 Süd | 49 € | 08 Nord | 49 € | 09 West | 25 € | 14 West | 12 € | 16 Ost | 29 € | 39 Nord | 49 | ||
Route F - Richtung Nord-Ost | |||||||||||||||||
01 | 0 € | 03 | 15 € | 04 Süd | 39 € | 06 Ost | 49 € | 08 Süd | 49 € | 10-13 | 0 € | 15 Ost | 25 € | 16 Süd | 12 € | 39 Süd | 55 |
02 West | 19 € | 04 Nord | 39 € | 06 Nord | 49 € | 07 | 95 € | 09 Ost | 9 € | 14 Ost | 12 € | 15 West | 9 € | 19 | 49 | 99 | a. A. |
02 Ost | 25 € | 04 Ost | 25 € | 06 Süd | 49 € | 08 Nord | 49 € | 09 West | 25 € | 14 West | 29 € | 16 Ost | 12 € | 39 Nord | 55 | ||
Route G - Richtung Ost | |||||||||||||||||
01 | 0 € | 03 | 9 € | 04 Süd | 39 € | 06 Ost | 49 € | 08 Süd | 49 € | 10-13 | 0 € | 15 Ost | 9 € | 16 Süd | 29 € | 39 Süd | 95 |
02 West | 19 € | 04 Nord | 35 € | 06 Nord | 55 € | 07 | 95 € | 09 Ost | 9 € | 14 Ost | 9 € | 15 West | 9 € | 19 | 75 | 99 | a. A. |
02 Ost | 25 € | 04 Ost | 25 € | 06 Süd | 75 € | 08 Nord | 49 € | 09 West | 25 € | 14 West | 39 € | 16 Ost | 39 € | 39 Nord | 95 | ||
Route H - Richtung Ost | |||||||||||||||||
01 | 0 € | 03 | 29 € | 04 Süd | 35 € | 06 Ost | 39 € | 08 Süd | 49 € | 10-13 | 49 € | 15 Ost | 49 € | 16 Süd | 75 € | 39 Süd | 75 |
02 West | 0 € | 04 Nord | 35 € | 06 Nord | 55 € | 07 | 75 € | 09 Ost | 12 € | 14 Ost | 49 € | 15 West | 49 € | 19 | a. A. | 99 | 75 € |
02 Ost | 0 € | 04 Ost | 35 € | 06 Süd | 55 € | 08 Nord | 49 € | 09 West | 19 € | 14 West | 59 € | 16 Ost | 75 € | 39 Nord | 95 | ||
Route I - Richtung Süd-Ost | |||||||||||||||||
01 | 0 € | 03 | 35 € | 04 Süd | 35 € | 06 Ost | 49 € | 08 Süd | 49 € | 10-13 | 49 € | 15 Ost | 49 € | 16 Süd | 75 € | 39 Süd | a. A. |
02 West | 19 € | 04 Nord | 35 € | 06 Nord | 49 € | 07 | 75 € | 09 Ost | 19 € | 14 Ost | 49 € | 15 West | 49 € | 19 | a. A. | 99 | a. A. |
02 Ost | 29 € | 04 Ost | 35 € | 06 Süd | 49 € | 08 Nord | 49 € | 09 West | 35 € | 14 West | 59 € | 16 Ost | 75 € | 39 Nord | a. A. | ||
Route L - Polnische Ostsee | |||||||||||||||||
01 | 0 € | 03 | 15 € | 04 Süd | 39 € | 06 Ost | 39 € | 08 Süd | 49 € | 10-13 | 12 € | 15 Ost | 25 € | 16 Süd | 12 € | 39 Süd | 12 |
02 West | 19 € | 04 Nord | 39 € | 06 Nord | 39 € | 07 | 95 € | 09 Ost | 9 € | 14 Ost | 19 € | 15 West | 9 € | 19 | 39 | 99 | 95 € |
02 Ost | 25 € | 04 Ost | 25 € | 06 Süd | 55 € | 08 Nord | 49 € | 09 West | 25 € | 14 West | 19 € | 16 Ost | 12 € | 39 Nord | 39 | ||
Route M - Isergbirge / Riesengebirge | |||||||||||||||||
01 | 0 € | 03 | 39 € | 04 Süd | 75 € | 06 Ost | 115 € | 08 Süd | 145 € | 10-13 | 175 € | 15 Ost | 175 € | 16 Süd | a. A. | 39 Süd | a. A. |
02 West | 0 € | 04 Nord | 45 € | 06 Nord | 145 € | 07 | 145 € | 09 Ost | 0 € | 14 Ost | 150 € | 15 West | 175 € | 19 | a. A. | 99 | a. A. |
02 Ost | 0 € | 04 Ost | 45 € | 06 Süd | 145 € | 08 Nord | 145 € | 09 West | 45 € | 14 West | 175 € | 16 Ost | a. A. | 39 Nord | a. A. |
Ein besonders attraktiver Reisepreis erwartet Sie bei Festzustiegen

Reisebezogene Festzustiege
Einige unserer Reisen bieten wir mit festen Zustiegsorten ohne Haustürtransfer an. Deshalb können wir für die betreffenden Ziele einen besonders attraktiven Reisepreis anbieten.
Reisebezogene Festzustiege finden Sie bei entsprechenden Reisen direkt unter der Leistungsbeschreibung.